t-Test für abhängige Stichproben
5. Prüfverteilung, Über- tretungswahrscheinlichkeit
6. Beurteilung der Übertretungswahrschein-lichkeit; Signifikanzniveau
2. Statistisch relevante Daten
4. Statistisch bearbeitbare Fragestellung
6. Arbeitshypothese und Alternativhypothese
8. Prüfgrösse und Übertretungswahrschein-lichkeit
2. Statistisch relevante Daten
Die Rohdaten der Nachuntersuchung mit 'Stimubrain' erhalten Sie hier (Klicken auf die Box schliesst diese wieder.)
Daten des Tests und Nachtests
Person | t1i | t2i | di = t2i - t2i |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 | -1 |
4 | 2 | 2 | 0 |
5 | 2 | 2 | 0 |
6 | 2 | 3 | 1 |
7 | 3 | 2 | 1 |
8 | 3 | 3 | 0 |
9 | 3 | 3 | 0 |
10 | 3 | 5 | 2 |
11 | 3 | 5 | 2 |
12 | 4 | 3 | -1 |
13 | 4 | 3 | -1 |
14 | 4 | 4 | 0 |
15 | 4 | 4 | 0 |
16 | 4 | 5 | 1 |
17 | 4 | 6 | 2 |
18 | 4 | 6 | 2 |
19 | 5 | 4 | -1 |
20 | 5 | 4 | -1 |
21 | 5 | 4 | -1 |
22 | 5 | 5 | 0 |
23 | 5 | 5 | 0 |
24 | 5 | 5 | 0 |
25 | 5 | 5 | 0 |
26 | 5 | 7 | 2 |
27 | 5 | 7 | 2 |
28 | 5 | 7 | 2 |
29 | 6 | 4 | -2 |
30 | 6 | 4 | -2 |
31 | 6 | 5 | -1 |
32 | 6 | 6 | 0 |
33 | 6 | 6 | 0 |
34 | 6 | 7 | 1 |
35 | 6 | 8 | 2 |
36 | 6 | 8 | 2 |
37 | 7 | 5 | -2 |
38 | 7 | 6 | -1 |
39 | 7 | 6 | -1 |
40 | 7 | 7 | 0 |
41 | 7 | 8 | 1 |
42 | 7 | 8 | 1 |
43 | 8 | 6 | -2 |
44 | 8 | 7 | -1 |
45 | 8 | 8 | 0 |
46 | 8 | 9 | 1 |
47 | 9 | 10 | 1 |
48 | 9 | 10 | 1 |
Häufigkeit und Histogramm für beide Verteilungen (Klicken auf die Box schliesst diese wieder.)
Häufigkeitsverteilung und Histogramme
Arithmetischer Mittelwert am Wettkampftag (Test): 5.06
Arithmetischer Mittelwert bei der Nachuntersuchung (Nachtest): 5.21
Bezeichung | Wert | Erklärung |
---|---|---|
n | 48 | Anzahl Kinder der Gruppe A |
![]() |
0.15 | Mittelwert der Leistungsdifferenzen zwischen der zweiten Erhebung (Nachuntersuchung) und der ersten Erhebung (Wettkampftag) |
sd | 1.22 | Standardabweichung der Verteilung der Leistungsdifferenzen |
Im nächsten Schritt werden inhaltliche Fragestellungen vorgestellt.