Lösungsvorschlag der Expertin (1/2)
Zur Urliste (Teil 1)
Expertin: "Als erstes habe ich eine Urliste erstellt. Die Kurzbezeichnungen für
die Merkmale und Ausprägungen könnten auch anders bezeichnet werden.
Ich versuchte sie so zu wählen, dass die Bedeutungen der Kurzbezeichnungen
auch ohne Beizug des Codeplans verständlich sind. Um die Kurzbezeichnungen
auf "allen" Statistik-Programmen benützen zu können, habe ich nicht mehr
als 8 Buchstaben für die Merkmalsbezeichnungen und Kleinschreibung gewählt.
Meinen Vorschlag für den Codeplan habe ich unter der Urliste angefügt."
1. Urliste 'Mittagstisch'
nr | wichtigk | benutz | anzkind | anztisch | kosten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | n | 3 | 6 | 15 |
2 | 4 | n | 1 | 1 | 27 |
3 | 5 | n | 2 | 0 | 13 |
4 | 4 | n | 3 | 6 | 9 |
5 | 3 | j | 2 | 0 | 11 |
6 | 5 | n | 2 | 2 | 10 |
7 | 5 | j | 1 | 1 | 19 |
8 | 5 | n | 1 | 3 | 25 |
9 | 1 | n | 1 | 0 | 16 |
10 | 2 | n | 2 | 0 | 6 |
2. Codeplan ‘Mittagstisch’
Name des Merkmals | Kurz-Bezeichnung | Ausprägungen | Skalenniveau |
---|---|---|---|
Wichtigkeit eines Mittagstisch-Angebotes | wichtigk | 5= sehr wichtig bis 1= überhaupt nicht wichtig | ordinal |
Benutzung eines Mittagstisches | benutz | ja = j, nein = n | nominal |
Anzahl Kinder | anzkind | Anzahl Kinder | proportional |
Anzahl Mittagstische pro Woche | anztisch | Anzahl Mittagstische pro Woche | proportional |
Maximalkosten | kosten | Kosten in Franken | proportional |
...